ДИОНА - ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Диона - инженерные системы
EcoXpert BMS Master certified by Schneider Electric

(495) 532-27-32
info@tac-xenta.ru
Платформа: EcoStruxure
Платформа: TAC Vista&Xenta
Платформа: Периферия
Платформа: TAC I/NET

Altivar Process 600
Преобразователи частоты

Altivar Process 600 преобразователи частоты

Производитель: Schneider Electric

Altivar 600

Описание продукта:

Altivar Process ATV600 – это преобразователь частоты с функциями мониторинга и диагностики технологического процесса, обладающий большим количеством приложений для насосного применения, а так же широчайшими коммуникационными и визуализационными возможностями.

Области применения

Преобразователи частоты Altivar Process предназначены для управления трехфазными асинхронными и синхронными электродвигателями, используемыми в технологических установках следующих областей промышленности:

  • водоподготовка, водоснабжение и водоотведение,
  • нефтегазовая промышленность,
  • металлургия и добыча полезных ископаемых,
  • пищевая промышленность.

Информация для заказа:

Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка Код оборудования Цена с НДС,
руб. коп.
1 Преобразователь частоты 0,75кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610U07N4 22 138,38
2 Преобразователь частоты 1,5кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610U15N4 25 090,16
3 Преобразователь частоты 2,2кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610U22N4 26 566,06
4 Преобразователь частоты 3,0кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610U30N4 28 779,89
5 Преобразователь частоты 4,0кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610U40N4 30 993,74
6 Преобразователь частоты 5,5кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610U55N4 35 421,43
7 Преобразователь частоты 7,5кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610U75N4 39 849,11
8 Преобразователь частоты 11кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610D11N4 50 180,36
9 Преобразователь частоты 15кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610D15N4 59 035,70
10 Преобразователь частоты 18,5кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610D18N4 73 474,94
11 Преобразователь частоты 22кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610D22N4 85 601,75
12 Преобразователь частоты 30кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610D30N4 100 682,69
13 Преобразователь частоты 37кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610D37N4 123 223,60
14 Преобразователь частоты 45кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610D45N4 147 589,22
15 Преобразователь частоты 55кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610D55N4 177 107,07
16 Преобразователь частоты 75кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610D75N4 195 354,48
17 Преобразователь частоты 90кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610D90N4 251 505,46
18 Преобразователь частоты 110кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610C11N4 307 408,77
19 Преобразователь частоты 132кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610C13N4 356 963,69
20 Преобразователь частоты 160кВт 380В 3ф Altivar 610 ATV610C16N4 438 530,20

Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка Код оборудования Цена с НДС,
руб. коп.
1 Преобразователь частоты 0,75кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630U07N4 25 923,81
2 Преобразователь частоты 1,5кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630U15N4 29 380,31
3 Преобразователь частоты 2,2кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630U22N4 31 108,58
4 Преобразователь частоты 3,0кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630U30N4 33 700,95
5 Преобразователь частоты 4,0кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630U40N4 36 293,34
6 Преобразователь частоты 5,5кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630U55N4 41 478,11
7 Преобразователь частоты 7,5кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630U75N4 49 171,64
8 Преобразователь частоты 11кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630D11N4 55 601,49
9 Преобразователь частоты 15кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630D15N4 62 142,84
10 Преобразователь частоты 18,5кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630D18N4 77 678,52
11 Преобразователь частоты 22кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630D22N4 90 107,11
12 Преобразователь частоты 30кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630D30N4 105 981,77
13 Преобразователь частоты 37кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630D37N4 129 709,03
14 Преобразователь частоты 45кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630D45N4 155 357,08
15 Преобразователь частоты 55кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630D55N4 186 428,50
16 Преобразователь частоты 75кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630D75N4 205 636,28
17 Преобразователь частоты 90кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630D90N4 264 742,58
18 Преобразователь частоты 110кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630C11N4 344 892,71
19 Преобразователь частоты 132кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630C13N4 410 142,69
20 Преобразователь частоты 160кВт 380В 3ф Altivar 630 ATV630C16N4 503 356,93

Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка Код оборудования Цена с НДС,
руб. коп.
1 Преобразователь частоты 110кВт 380В 3ф шкафной Altivar 630 ATV630C11N4F 584 674,22
2 Преобразователь частоты 132кВт 380В 3ф шкафной Altivar 630 ATV630C13N4F 657 100,39
3 Преобразователь частоты 160кВт 380В 3ф шкафной Altivar 630 ATV630C16N4F 785 468,37
4 Преобразователь частоты 200кВт 380В 3ф шкафной Altivar 630 ATV630C20N4F 923 169,84
5 Преобразователь частоты 250кВт 380В 3ф шкафной Altivar 630 ATV630C25N4F 1 137 149,02
6 Преобразователь частоты 315кВт 380В 3ф шкафной Altivar 630 ATV630C31N4F 1 352 049,88

Технические характеристики:

Altivar 600 описание Altivar 600 каталог



© 2009-2022 ООО «Диона - инженерные системы»